
Last Month's High Scores
Rank | ID Code | Score |
1 | JAN-00245 | 2,978,374 |
2 | JAN-00115 | 2,971,439 |
3 | JAN-00280 | 2,971,101 |
4 | JAN-00039 | 2,970,976 |
5 | JAN-00004 | 2,968,335 |
6 | JAN-00206 | 2,966,168 |
7 | JAN-00140 | 2,964,107 |
8 | JAN-00205 | 2,963,844 |
9 | JAN-00244 | 2,959,491 |
10 | JAN-00041 | 2,958,565 |
11 | JAN-00347 | 2,958,386 |
12 | JAN-00094 | 2,956,779 |
13 | JAN-00132 | 2,952,659 |
14 | JAN-00208 | 2,952,431 |
15 | JAN-00202 | 2,952,378 |
16 | JAN-00237 | 2,950,839 |
17 | JAN-00376 | 2,950,332 |
18 | JAN-00009 | 2,949,685 |
19 | JAN-00375 | 2,948,552 |
20 | JAN-00161 | 2,947,894 |
21 | JAN-00057 | 2,946,626 |
22 | JAN-00091 | 2,946,468 |
23 | JAN-00158 | 2,946,384 |
24 | JAN-00290 | 2,944,377 |
25 | JAN-00378 | 2,943,763 |
Rank | ID Code | Score |
26 | JAN-00121 | 2,942,460 |
27 | JAN-00012 | 2,942,296 |
28 | JAN-00401 | 2,940,975 |
29 | JAN-00336 | 2,940,883 |
30 | JAN-00014 | 2,940,498 |
31 | JAN-00269 | 2,939,747 |
32 | JAN-00139 | 2,938,831 |
33 | JAN-00328 | 2,938,362 |
34 | JAN-00129 | 2,937,503 |
35 | JAN-00109 | 2,937,115 |
36 | JAN-00270 | 2,935,923 |
37 | JAN-00018 | 2,933,867 |
38 | JAN-00095 | 2,933,792 |
39 | JAN-00203 | 2,933,558 |
40 | JAN-00102 | 2,933,551 |
41 | JAN-00227 | 2,927,258 |
42 | JAN-00209 | 2,925,851 |
43 | JAN-00335 | 2,923,562 |
44 | JAN-00358 | 2,920,818 |
45 | JAN-00084 | 2,916,424 |
46 | JAN-00003 | 2,913,269 |
47 | JAN-00011 | 2,910,730 |
48 | JAN-00062 | 2,910,645 |
49 | JAN-00163 | 2,909,347 |
50 | JAN-00036 | 2,908,418 |
Citation and linking information
For questions about this page, please contact Steve Gagnon.