
Recent Winners
Rank | ID Code | Score |
1 | FEB-00023 | 1,860,975 |
2 | FEB-00022 | 2,923,904 |
3 | FEB-00021 | 2,951,226 |
4 | FEB-00020 | 2,948,297 |
5 | FEB-00019 | 1,602,694 |
6 | FEB-00018 | 1,653,737 |
7 | FEB-00017 | 2,210,206 |
8 | FEB-00016 | 1,000,000 |
9 | FEB-00015 | 1,441,561 |
10 | FEB-00014 | 1,249,737 |
11 | FEB-00013 | 1,545,177 |
12 | FEB-00012 | 1,545,393 |
13 | FEB-00011 | 2,859,280 |
14 | FEB-00010 | 2,779,483 |
15 | FEB-00009 | 1,579,700 |
16 | FEB-00008 | 1,675,348 |
17 | FEB-00007 | 1,300,000 |
18 | FEB-00006 | 1,893,064 |
19 | FEB-00005 | 2,517,319 |
20 | FEB-00004 | 2,541,391 |
21 | FEB-00003 | 2,568,438 |
22 | FEB-00002 | 2,530,230 |
23 | FEB-00001 | 2,946,185 |
24 | JAN-00409 | 2,210,814 |
25 | JAN-00408 | 2,904,114 |
Rank | ID Code | Score |
26 | JAN-00407 | 1,449,822 |
27 | JAN-00406 | 2,262,418 |
28 | JAN-00405 | 2,860,739 |
29 | JAN-00404 | 2,009,933 |
30 | JAN-00403 | 1,866,772 |
31 | JAN-00402 | 1,941,110 |
32 | JAN-00401 | 2,940,975 |
33 | JAN-00400 | 1,759,242 |
34 | JAN-00399 | 2,398,951 |
35 | JAN-00398 | 1,783,387 |
36 | JAN-00397 | 1,673,360 |
37 | JAN-00396 | 1,673,050 |
38 | JAN-00395 | 1,775,874 |
39 | JAN-00394 | 2,204,310 |
40 | JAN-00393 | 1,616,361 |
41 | JAN-00392 | 1,757,370 |
42 | JAN-00391 | 1,723,395 |
43 | JAN-00390 | 2,453,087 |
44 | JAN-00389 | 2,194,092 |
45 | JAN-00388 | 1,851,632 |
46 | JAN-00387 | 2,137,242 |
47 | JAN-00386 | 2,178,633 |
48 | JAN-00385 | 1,700,239 |
49 | JAN-00384 | 2,014,323 |
50 | JAN-00383 | 1,852,407 |
Citation and linking information
For questions about this page, please contact Steve Gagnon.