
Recent Winners
Rank | ID Code | Score |
1 | JUN-00033 | 2,063,747 |
2 | JUN-00032 | 2,439,656 |
3 | JUN-00031 | 1,869,411 |
4 | JUN-00030 | 2,520,860 |
5 | JUN-00029 | 2,125,289 |
6 | JUN-00028 | 1,761,641 |
7 | JUN-00027 | 1,000,000 |
8 | JUN-00026 | 2,932,250 |
9 | JUN-00025 | 1,848,753 |
10 | JUN-00024 | 2,887,440 |
11 | JUN-00023 | 2,924,100 |
12 | JUN-00022 | 2,935,499 |
13 | JUN-00021 | 2,467,568 |
14 | JUN-00020 | 2,451,065 |
15 | JUN-00019 | 2,149,139 |
16 | JUN-00018 | 1,300,000 |
17 | JUN-00017 | 1,788,982 |
18 | JUN-00016 | 2,928,511 |
19 | JUN-00015 | 2,952,865 |
20 | JUN-00014 | 2,886,193 |
21 | JUN-00013 | 1,823,596 |
22 | JUN-00012 | 1,741,989 |
23 | JUN-00011 | 1,912,967 |
24 | JUN-00010 | 1,668,871 |
25 | JUN-00009 | 1,842,913 |
Rank | ID Code | Score |
26 | JUN-00008 | 1,796,373 |
27 | JUN-00007 | 2,957,298 |
28 | JUN-00006 | 2,529,526 |
29 | JUN-00005 | 1,413,557 |
30 | JUN-00004 | 2,646,081 |
31 | JUN-00003 | 1,459,952 |
32 | JUN-00002 | 2,906,821 |
33 | JUN-00001 | 2,132,451 |
34 | MAY-00571 | 1,414,938 |
35 | MAY-00570 | 2,215,438 |
36 | MAY-00569 | 2,933,716 |
37 | MAY-00568 | 2,000,000 |
38 | MAY-00567 | 1,755,609 |
39 | MAY-00566 | 2,819,968 |
40 | MAY-00565 | 2,352,227 |
41 | MAY-00564 | 1,506,990 |
42 | MAY-00563 | 1,447,596 |
43 | MAY-00562 | 1,000,000 |
44 | MAY-00561 | 1,666,596 |
45 | MAY-00560 | 2,966,956 |
46 | MAY-00559 | 1,897,554 |
47 | MAY-00558 | 2,862,605 |
48 | MAY-00557 | 1,761,639 |
49 | MAY-00556 | 2,237,271 |
50 | MAY-00555 | 2,469,967 |
Citation and linking information
For questions about this page, please contact Steve Gagnon.