
Recent Winners
Rank | ID Code | Score |
1 | NOV-00495 | 2,926,219 |
2 | NOV-00494 | 2,314,279 |
3 | NOV-00493 | 2,201,582 |
4 | NOV-00492 | 2,201,647 |
5 | NOV-00491 | 2,483,575 |
6 | NOV-00490 | 2,243,688 |
7 | NOV-00489 | 1,000,000 |
8 | NOV-00488 | 1,525,769 |
9 | NOV-00487 | 2,913,162 |
10 | NOV-00486 | 2,516,879 |
11 | NOV-00485 | 1,866,088 |
12 | NOV-00484 | 2,401,666 |
13 | NOV-00483 | 1,453,696 |
14 | NOV-00482 | 2,851,399 |
15 | NOV-00481 | 2,467,642 |
16 | NOV-00480 | 1,434,977 |
17 | NOV-00479 | 1,678,651 |
18 | NOV-00478 | 1,775,315 |
19 | NOV-00477 | 1,481,235 |
20 | NOV-00476 | 1,382,258 |
21 | NOV-00475 | 1,770,759 |
22 | NOV-00474 | 2,928,165 |
23 | NOV-00473 | 2,945,890 |
24 | NOV-00472 | 2,572,761 |
25 | NOV-00471 | 2,575,390 |
Rank | ID Code | Score |
26 | NOV-00470 | 2,573,528 |
27 | NOV-00469 | 2,929,335 |
28 | NOV-00468 | 2,938,072 |
29 | NOV-00467 | 1,705,770 |
30 | NOV-00466 | 1,623,642 |
31 | NOV-00465 | 1,747,764 |
32 | NOV-00464 | 2,762,758 |
33 | NOV-00463 | 1,885,408 |
34 | NOV-00462 | 1,797,163 |
35 | NOV-00461 | 2,111,906 |
36 | NOV-00460 | 1,760,729 |
37 | NOV-00459 | 2,611,501 |
38 | NOV-00458 | 1,156,206 |
39 | NOV-00457 | 2,643,174 |
40 | NOV-00456 | 2,927,420 |
41 | NOV-00455 | 2,928,715 |
42 | NOV-00454 | 2,890,413 |
43 | NOV-00453 | 2,259,205 |
44 | NOV-00452 | 2,277,956 |
45 | NOV-00451 | 2,911,321 |
46 | NOV-00450 | 2,795,944 |
47 | NOV-00449 | 2,960,958 |
48 | NOV-00448 | 1,530,622 |
49 | NOV-00447 | 1,000,000 |
50 | NOV-00446 | 1,548,729 |
Citation and linking information
For questions about this page, please contact Steve Gagnon.