
Recent Winners
Rank | ID Code | Score |
1 | APR-00116 | 2,558,113 |
2 | APR-00115 | 2,929,783 |
3 | APR-00114 | 2,924,041 |
4 | APR-00113 | 2,733,779 |
5 | APR-00112 | 2,000,000 |
6 | APR-00111 | 2,148,675 |
7 | APR-00110 | 1,668,388 |
8 | APR-00109 | 1,000,000 |
9 | APR-00108 | 1,273,596 |
10 | APR-00107 | 1,355,976 |
11 | APR-00106 | 1,843,611 |
12 | APR-00105 | 1,846,832 |
13 | APR-00104 | 2,332,394 |
14 | APR-00103 | 1,576,574 |
15 | APR-00102 | 2,103,904 |
16 | APR-00101 | 1,000,000 |
17 | APR-00100 | 1,182,474 |
18 | APR-00099 | 1,381,430 |
19 | APR-00098 | 1,721,231 |
20 | APR-00097 | 1,600,000 |
21 | APR-00096 | 1,398,957 |
22 | APR-00095 | 2,849,748 |
23 | APR-00094 | 2,553,659 |
24 | APR-00093 | 2,888,018 |
25 | APR-00092 | 2,699,092 |
Rank | ID Code | Score |
26 | APR-00091 | 1,585,977 |
27 | APR-00090 | 1,826,203 |
28 | APR-00089 | 1,070,210 |
29 | APR-00088 | 1,738,761 |
30 | APR-00087 | 2,150,987 |
31 | APR-00086 | 2,920,373 |
32 | APR-00085 | 2,936,611 |
33 | APR-00084 | 1,655,228 |
34 | APR-00083 | 1,629,991 |
35 | APR-00082 | 1,763,403 |
36 | APR-00081 | 1,300,000 |
37 | APR-00080 | 1,111,055 |
38 | APR-00079 | 1,757,601 |
39 | APR-00078 | 2,856,924 |
40 | APR-00077 | 2,397,343 |
41 | APR-00076 | 2,258,112 |
42 | APR-00075 | 2,909,589 |
43 | APR-00074 | 2,867,235 |
44 | APR-00073 | 2,782,825 |
45 | APR-00072 | 2,925,562 |
46 | APR-00071 | 1,000,000 |
47 | APR-00070 | 1,651,373 |
48 | APR-00069 | 2,109,842 |
49 | APR-00068 | 1,574,151 |
50 | APR-00067 | 1,659,472 |
Citation and linking information
For questions about this page, please contact Steve Gagnon.