
This Month's High Scores
Rank | ID Code | Score |
1 | OCT-00009 | 2,954,800 |
2 | OCT-00016 | 2,937,689 |
3 | OCT-00032 | 2,915,638 |
4 | OCT-00003 | 2,912,038 |
5 | OCT-00039 | 2,756,952 |
6 | OCT-00008 | 2,720,281 |
7 | OCT-00035 | 2,676,184 |
8 | OCT-00024 | 2,574,106 |
9 | OCT-00001 | 2,553,728 |
10 | OCT-00006 | 2,425,690 |
11 | OCT-00026 | 2,392,954 |
12 | OCT-00028 | 2,204,991 |
13 | OCT-00017 | 2,176,969 |
14 | OCT-00012 | 2,175,337 |
15 | OCT-00010 | 2,052,313 |
16 | OCT-00023 | 2,008,505 |
17 | OCT-00020 | 2,000,000 |
18 | OCT-00027 | 1,982,198 |
19 | OCT-00025 | 1,941,281 |
20 | OCT-00014 | 1,916,345 |
21 | OCT-00031 | 1,914,008 |
22 | OCT-00002 | 1,913,350 |
Rank | ID Code | Score |
23 | OCT-00021 | 1,912,258 |
24 | OCT-00040 | 1,903,051 |
25 | OCT-00018 | 1,888,848 |
26 | OCT-00004 | 1,772,467 |
27 | OCT-00022 | 1,758,061 |
28 | OCT-00011 | 1,746,867 |
29 | OCT-00015 | 1,736,563 |
30 | OCT-00007 | 1,723,232 |
31 | OCT-00034 | 1,721,748 |
32 | OCT-00043 | 1,715,681 |
33 | OCT-00033 | 1,710,973 |
34 | OCT-00013 | 1,685,847 |
35 | OCT-00029 | 1,675,067 |
36 | OCT-00030 | 1,675,029 |
37 | OCT-00005 | 1,646,009 |
38 | OCT-00042 | 1,595,138 |
39 | OCT-00041 | 1,537,551 |
40 | OCT-00037 | 1,485,745 |
41 | OCT-00038 | 1,485,743 |
42 | OCT-00036 | 1,485,177 |
43 | OCT-00019 | 1,000,000 |
Citation and linking information
For questions about this page, please contact Steve Gagnon.