
This Month's High Scores
Rank | ID Code | Score |
1 | FEB-00099 | 2,974,997 |
2 | FEB-00089 | 2,949,172 |
3 | FEB-00066 | 2,947,242 |
4 | FEB-00108 | 2,946,730 |
5 | FEB-00018 | 2,942,701 |
6 | FEB-00079 | 2,936,523 |
7 | FEB-00111 | 2,935,938 |
8 | FEB-00004 | 2,933,150 |
9 | FEB-00114 | 2,926,841 |
10 | FEB-00105 | 2,915,034 |
11 | FEB-00030 | 2,908,560 |
12 | FEB-00005 | 2,895,714 |
13 | FEB-00026 | 2,870,509 |
14 | FEB-00077 | 2,847,264 |
15 | FEB-00091 | 2,797,844 |
16 | FEB-00088 | 2,791,416 |
17 | FEB-00064 | 2,786,947 |
18 | FEB-00102 | 2,773,286 |
19 | FEB-00084 | 2,765,990 |
20 | FEB-00067 | 2,736,888 |
21 | FEB-00058 | 2,730,408 |
22 | FEB-00078 | 2,726,539 |
23 | FEB-00076 | 2,710,228 |
24 | FEB-00086 | 2,707,864 |
25 | FEB-00042 | 2,675,287 |
Rank | ID Code | Score |
26 | FEB-00047 | 2,631,295 |
27 | FEB-00113 | 2,615,974 |
28 | FEB-00059 | 2,599,195 |
29 | FEB-00057 | 2,550,236 |
30 | FEB-00073 | 2,549,041 |
31 | FEB-00075 | 2,546,713 |
32 | FEB-00006 | 2,543,531 |
33 | FEB-00080 | 2,534,669 |
34 | FEB-00109 | 2,533,359 |
35 | FEB-00027 | 2,526,688 |
36 | FEB-00104 | 2,513,589 |
37 | FEB-00044 | 2,423,532 |
38 | FEB-00083 | 2,399,300 |
39 | FEB-00011 | 2,389,937 |
40 | FEB-00097 | 2,262,320 |
41 | FEB-00096 | 2,258,406 |
42 | FEB-00054 | 2,242,262 |
43 | FEB-00061 | 2,223,282 |
44 | FEB-00038 | 2,160,413 |
45 | FEB-00039 | 2,155,246 |
46 | FEB-00016 | 2,106,328 |
47 | FEB-00052 | 2,073,719 |
48 | FEB-00028 | 2,022,735 |
49 | FEB-00095 | 1,960,478 |
50 | FEB-00034 | 1,958,300 |
Citation and linking information
For questions about this page, please contact Carol McKisson.