
This Month's High Scores
Rank | ID Code | Score |
1 | APR-00063 | 2,959,814 |
2 | APR-00043 | 2,957,433 |
3 | APR-00045 | 2,948,760 |
4 | APR-00036 | 2,945,188 |
5 | APR-00033 | 2,941,260 |
6 | APR-00085 | 2,936,611 |
7 | APR-00060 | 2,934,877 |
8 | APR-00115 | 2,929,783 |
9 | APR-00020 | 2,928,371 |
10 | APR-00054 | 2,927,728 |
11 | APR-00072 | 2,925,562 |
12 | APR-00114 | 2,924,041 |
13 | APR-00086 | 2,920,373 |
14 | APR-00047 | 2,920,289 |
15 | APR-00001 | 2,916,755 |
16 | APR-00021 | 2,911,554 |
17 | APR-00075 | 2,909,589 |
18 | APR-00019 | 2,902,065 |
19 | APR-00093 | 2,888,018 |
20 | APR-00074 | 2,867,235 |
21 | APR-00078 | 2,856,924 |
22 | APR-00095 | 2,849,748 |
23 | APR-00009 | 2,837,743 |
24 | APR-00014 | 2,837,686 |
25 | APR-00018 | 2,807,441 |
Rank | ID Code | Score |
26 | APR-00006 | 2,804,553 |
27 | APR-00027 | 2,785,627 |
28 | APR-00005 | 2,783,426 |
29 | APR-00073 | 2,782,825 |
30 | APR-00015 | 2,782,563 |
31 | APR-00022 | 2,771,609 |
32 | APR-00028 | 2,742,513 |
33 | APR-00017 | 2,740,479 |
34 | APR-00113 | 2,733,779 |
35 | APR-00092 | 2,699,092 |
36 | APR-00002 | 2,689,546 |
37 | APR-00016 | 2,686,035 |
38 | APR-00008 | 2,681,122 |
39 | APR-00052 | 2,648,473 |
40 | APR-00039 | 2,627,322 |
41 | APR-00116 | 2,558,113 |
42 | APR-00094 | 2,553,659 |
43 | APR-00010 | 2,475,588 |
44 | APR-00038 | 2,414,000 |
45 | APR-00024 | 2,403,517 |
46 | APR-00077 | 2,397,343 |
47 | APR-00026 | 2,388,342 |
48 | APR-00104 | 2,332,394 |
49 | APR-00076 | 2,258,112 |
50 | APR-00011 | 2,224,337 |
Citation and linking information
For questions about this page, please contact Steve Gagnon.