
This Month's High Scores
Rank | ID Code | Score |
1 | FEB-00021 | 2,951,226 |
2 | FEB-00020 | 2,948,297 |
3 | FEB-00001 | 2,946,185 |
4 | FEB-00022 | 2,923,904 |
5 | FEB-00011 | 2,859,280 |
6 | FEB-00010 | 2,779,483 |
7 | FEB-00003 | 2,568,438 |
8 | FEB-00004 | 2,541,391 |
9 | FEB-00002 | 2,530,230 |
10 | FEB-00005 | 2,517,319 |
11 | FEB-00017 | 2,210,206 |
12 | FEB-00006 | 1,893,064 |
Rank | ID Code | Score |
13 | FEB-00023 | 1,860,975 |
14 | FEB-00008 | 1,675,348 |
15 | FEB-00018 | 1,653,737 |
16 | FEB-00019 | 1,602,694 |
17 | FEB-00009 | 1,579,700 |
18 | FEB-00012 | 1,545,393 |
19 | FEB-00013 | 1,545,177 |
20 | FEB-00015 | 1,441,561 |
21 | FEB-00007 | 1,300,000 |
22 | FEB-00014 | 1,249,737 |
23 | FEB-00016 | 1,000,000 |
Citation and linking information
For questions about this page, please contact Steve Gagnon.