
This Month's High Scores
Rank | ID Code | Score |
1 | APR-00139 | 2,975,062 |
2 | APR-00008 | 2,968,779 |
3 | APR-00216 | 2,958,747 |
4 | APR-00102 | 2,956,194 |
5 | APR-00020 | 2,955,268 |
6 | APR-00083 | 2,952,438 |
7 | APR-00214 | 2,948,702 |
8 | APR-00191 | 2,947,385 |
9 | APR-00230 | 2,942,918 |
10 | APR-00164 | 2,942,554 |
11 | APR-00222 | 2,942,472 |
12 | APR-00194 | 2,942,254 |
13 | APR-00033 | 2,941,182 |
14 | APR-00066 | 2,938,978 |
15 | APR-00006 | 2,936,861 |
16 | APR-00107 | 2,936,186 |
17 | APR-00151 | 2,934,700 |
18 | APR-00229 | 2,929,519 |
19 | APR-00242 | 2,926,834 |
20 | APR-00098 | 2,919,661 |
21 | APR-00054 | 2,918,402 |
22 | APR-00219 | 2,913,288 |
23 | APR-00193 | 2,912,789 |
24 | APR-00039 | 2,894,815 |
25 | APR-00254 | 2,891,126 |
Rank | ID Code | Score |
26 | APR-00182 | 2,882,825 |
27 | APR-00043 | 2,882,387 |
28 | APR-00239 | 2,868,632 |
29 | APR-00244 | 2,866,947 |
30 | APR-00212 | 2,864,685 |
31 | APR-00089 | 2,861,051 |
32 | APR-00158 | 2,847,232 |
33 | APR-00133 | 2,847,048 |
34 | APR-00093 | 2,846,825 |
35 | APR-00094 | 2,846,047 |
36 | APR-00092 | 2,843,385 |
37 | APR-00056 | 2,838,480 |
38 | APR-00206 | 2,836,646 |
39 | APR-00235 | 2,827,520 |
40 | APR-00017 | 2,819,066 |
41 | APR-00078 | 2,817,062 |
42 | APR-00064 | 2,817,026 |
43 | APR-00065 | 2,806,581 |
44 | APR-00224 | 2,802,073 |
45 | APR-00218 | 2,794,627 |
46 | APR-00045 | 2,770,988 |
47 | APR-00137 | 2,762,562 |
48 | APR-00085 | 2,744,433 |
49 | APR-00001 | 2,741,590 |
50 | APR-00140 | 2,734,138 |
Citation and linking information
For questions about this page, please contact Carol McKisson.