
This Year's High Scores
Rank | ID Code | Score |
1 | NOV-00430 | 2,996,458 |
2 | NOV-00365 | 2,994,864 |
3 | NOV-00385 | 2,993,527 |
4 | NOV-00429 | 2,993,526 |
5 | NOV-00379 | 2,993,427 |
6 | NOV-00293 | 2,993,274 |
7 | NOV-00393 | 2,993,202 |
8 | NOV-00388 | 2,992,991 |
9 | NOV-00332 | 2,992,980 |
10 | NOV-00343 | 2,992,866 |
11 | NOV-00386 | 2,992,856 |
12 | NOV-00426 | 2,992,763 |
13 | NOV-00425 | 2,992,531 |
14 | NOV-00219 | 2,992,453 |
15 | NOV-00427 | 2,992,391 |
16 | NOV-00389 | 2,992,386 |
17 | NOV-00423 | 2,992,236 |
18 | NOV-00364 | 2,992,209 |
19 | NOV-00428 | 2,992,138 |
20 | NOV-00391 | 2,992,132 |
21 | NOV-00390 | 2,991,625 |
22 | NOV-00384 | 2,991,575 |
23 | NOV-00339 | 2,991,515 |
24 | NOV-00424 | 2,991,479 |
25 | NOV-00342 | 2,991,184 |
Rank | ID Code | Score |
26 | NOV-00378 | 2,991,155 |
27 | NOV-00346 | 2,991,051 |
28 | NOV-00344 | 2,990,731 |
29 | NOV-00327 | 2,990,546 |
30 | NOV-00325 | 2,990,483 |
31 | NOV-00189 | 2,990,336 |
32 | NOV-00345 | 2,990,024 |
33 | NOV-00382 | 2,989,837 |
34 | OCT-00482 | 2,989,665 |
35 | NOV-00337 | 2,989,653 |
36 | NOV-00336 | 2,989,362 |
37 | MAR-00328 | 2,989,347 |
38 | NOV-00326 | 2,989,207 |
39 | NOV-00340 | 2,988,880 |
40 | OCT-00455 | 2,988,843 |
41 | NOV-00330 | 2,988,349 |
42 | NOV-00187 | 2,987,978 |
43 | MAR-00477 | 2,987,885 |
44 | NOV-00285 | 2,987,766 |
45 | NOV-00334 | 2,987,715 |
46 | NOV-00184 | 2,987,653 |
47 | NOV-00335 | 2,987,559 |
48 | NOV-00381 | 2,987,424 |
49 | MAR-00332 | 2,986,842 |
50 | NOV-00286 | 2,986,799 |
Citation and linking information
For questions about this page, please contact Steve Gagnon.